
阿拉毕
Al-ArabiKSA
球队市值:€2180000
所属联赛 | : | 沙特甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 阿拉毕(英文名:Al-ArabiKSA,粤语名:阿拉毕), 是沙特甲联赛的一支足球俱乐部,当前阿拉毕的市值为:€2180000,阿拉毕共有球员4人,外籍球员1人,我们将为你实时更新阿拉毕赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-09-20 | 斯图加特 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 云达不莱梅 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-19 | 圣保利 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 法兰克福 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 圣保利 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-09 | 弗赖堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-24 | 圣保利 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 科隆 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 圣保利 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 美因茨 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 圣保利 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 多特蒙德 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 圣保利 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 奥格斯堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 圣保利 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 圣保利 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 霍芬海姆 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 圣保利 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 门兴 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 圣保利 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 柏林联合 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 圣保利 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 海登海姆 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 圣保利 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | RB莱比锡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 圣保利 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-09-20 | 斯图加特 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 云达不莱梅 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-19 | 圣保利 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 法兰克福 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 圣保利 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-09 | 弗赖堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-24 | 圣保利 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 科隆 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 圣保利 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 美因茨 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 圣保利 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 多特蒙德 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 圣保利 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 奥格斯堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 圣保利 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 圣保利 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 霍芬海姆 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 圣保利 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 门兴 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 圣保利 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 柏林联合 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 圣保利 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 海登海姆 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 圣保利 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | RB莱比锡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 圣保利 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 |
全部
阵容
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 阿拉毕 | 已解约 | ||
2025-01-28 | 托加联合 | 已签约 | ||
2024-01-25 | 卡萨布兰卡维达德 | 已签约 | ||
2023-08-21 | 阿拉毕 | 已签约 | ||
2023-01-02 | 阿拉毕 | 租借 | ||
2022-07-01 | 邓博施 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 阿拉比科威特 | 已签约 | ||
2022-04-07 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 格罗兹尼特里克 | 已解约 | ||
2021-12-31 | 明斯克迪纳摩 | 租借结束 | ||
2021-03-29 | 格罗兹尼特里克 | 租借 | ||
2021-02-15 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 前进之鹰 | 已解约 | ||
2020-01-20 | 布莱顿 | 已签约 | ||
2020-01-19 | 圣吉罗斯 | 租借结束 | ||
2019-09-01 | 布莱顿 | 租借 | ||
2018-06-30 | 鹿特丹斯巴达 | 租借结束 | ||
2018-01-19 | 布莱顿 | 租借 | ||
2017-08-10 | 阿尔梅勒城 | 转会 | ||
2013-07-01 | 艾尔梅勒城FC U19 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 自由球员 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-01-25 | 托加联合队 | 已签约 | ||
2023-08-21 | 卡萨布兰卡维达德 | 已签约 | ||
2023-06-30 | 阿拉毕 | 租借结束 | ||
2022-07-01 | 阿拉毕 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 阿拉毕 | 已签约 | ||
2022-04-07 | 阿拉比科威特 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-12-31 | 格罗兹尼特里克 | 租借结束 | ||
2021-03-29 | 明斯克迪纳摩 | 租借 | ||
2021-02-15 | 邓博施 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-01-20 | 前进之鹰 | 已签约 | ||
2020-01-19 | 布莱顿 | 租借结束 | ||
2019-09-01 | 圣吉罗斯 | 租借 | ||
2018-06-30 | 布莱顿 | 租借结束 | ||
2018-01-19 | 鹿特丹斯巴达 | 租借 | ||
2017-08-10 | 布莱顿 | 转会 | ||
2015-02-24 | 格罗兹尼特里克 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 阿尔梅勒城 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 艾尔梅勒城FC U19 | 已签约 |